El entrerriano Marcos Kremer ha sido incluido en la prestigiosa lista de los 100 mejores jugadores de rugby del mundo en 2025, elaborada por el sitio especializado FloRugby, que destaca a los atletas de mayor rendimiento en el circuito internacional actual.
El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo
Marcos Kremer, figura del Clermont y de Los Pumas, fue elegido entre los 100 mejores jugadores del mundo por el sitio especializado FloRugby.
Foto: Gentileza/Prensa UAR
El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo.
Kremer, actual jugador del ASM Clermont Auvergne en el Top 14 francés y pieza clave del seleccionado argentino Los Pumas, comparte la nómina con gigantes del rugby mundial como Ardie Savea, quien encabeza el ranking, el francés Antoine Dupont y el sudafricano Pieter-Steph du Toit.
LEER MÁS: La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea
Marcos Kremer, entre los 100 mejores jugadores de rugby del mundo según FloRugby
La lista, liderada por el neozelandés Savea (figura de Moana Pasifika y elegido Jugador del Año 2023), incluye a jugadores de 12 países y más de 30 clubes de ambos hemisferios. En este contexto, la presencia de Kremer no solo resalta el talento argentino en el plano internacional, sino también la vigencia del concordiense en la élite del rugby mundial.
A sus 28 años, el concordiense Kremer se ha consolidado como uno de los forwards más consistentes y físicos del rugby moderno. Su potencia, agresividad defensiva y versatilidad (puede jugar tanto como tercera línea como segunda) lo convierten en un nombre indispensable tanto para su club como para el seleccionado nacional.
El listado fue confeccionado por el equipo editorial de FloRugby, bajo la dirección de Philip Bendon, y considera el impacto de los jugadores en competencias como el Rugby Championship, el Seis Naciones, la EPCR Champions Cup y el British & Irish Lions Tour. La mayoría de los jugadores ya vienen destacándose en estas competencias, que están en plena disputa o recientemente concluidas.
La inclusión de Kremer refleja también el buen momento del rugby argentino en el plano internacional. Junto a él, también figuran Tomás Albornoz, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Julián Montoya y Santiago Carreras, confirmando la consolidación de una generación que viene dejando huella en las principales ligas del mundo.
Ranking completo
- Ardie Savea | Moana Pasifika | New Zealand
- Antoine Dupont | Stade Toulousain | France
- Pieter-Steph du Toit | Toyota Verblitz | South Africa
- Dan Sheehan | Leinster Rugby | Ireland
- Cheslin Kolbe | Tokyo Sungoliath | South Africa
- Jordie Barrett | Hurricanes | New Zealand
- Damian Penaud | Union Bordeaux Bègles | France
- Caelan Doris | Leinster Rugby | Ireland
- Will Jordan | Crusaders | New Zealand
- Eben Etzebeth | Hollywoodbets Sharks | South Africa
- Tadhg Beirne | Munster Rugby | Ireland
- Louis Bielle-Biarrey | Union Bordeaux Bègles | France
- Sione Tuipulotu | Glasgow Warriors | Scotland
- Maro Itoje | Saracens | England
- Ox Nché | Hollywoodbets Sharks | South Africa
- Finn Russell | Bath Rugby | Scotland
- Tommaso Menoncello | Benetton | Italy
- Josh van der Flier | Leinster Rugby | Ireland
- Jesse Kriel | Canon Eagles | South Africa
- Tom Curry | Sale Sharks | England
- Thomas Ramos | Stade Toulousain | France
- Scott Barrett | Crusaders | New Zealand
- Damian Willemse | DHL Stormers | South Africa
- Juan Cruz Mallía | Stade Toulousain | Argentina
- Joseph Sua’ali’i | Waratahs | Australia
- Damian de Allende | Saitama Wild Knights | South Africa
- James Lowe | Leinster Rugby | Ireland
- Wallace Sititi | Chiefs | New Zealand
- Jamison Gibson-Park | Leinster Rugby | Ireland
- Peato Mauvaka | Stade Toulousain | France
- Blair Kinghorn | Stade Toulousain | Scotland
- Handré Pollard | Leicester Tigers | South Africa
- Damian McKenzie | Chiefs | New Zealand
- RG Snyman | Leinster Rugby | South Africa
- Siya Kolisi | Hollywoodbets Sharks | South Africa
- Tyrel Lomax | Hurricanes | New Zealand
- Hugo Keenan | Leinster Rugby | Ireland
- Kwagga Smith | Shizuoka Blue Revs | South Africa
- Grégory Alldritt | Stade Rochelais | France
- Sacha Feinberg-Mngomezulu | DHL Stormers | South Africa
- Bundee Aki | Connacht Rugby | Ireland
- Romain Ntamack | Stade Toulousain | France
- Jack Conan | Leinster Rugby | Ireland
- Kurt-Lee Arendse | Vodacom Bulls | South Africa
- Will Skelton | Stade Rochelais | Australia
- Malcolm Marx | Kubota Spears | South Africa
- Garry Ringrose | Leinster Rugby | Ireland
- Ellis Genge | Bristol Bears | England
- Ange Capuozzo | Stade Toulousain | Italy
- Tommy Freeman | Northampton Saints | England
- Cam Roigard | Hurricanes | New Zealand
- Tomás Albornoz | Benetton | Argentina
- Fraser McReight | Queensland Reds | Australia
- Matthieu Jalibert | Union Bordeaux Bègles | France
- Andrew Porter | Leinster Rugby | Ireland
- Huw Jones | Glasgow Warriors | Scotland
- François Cros | Stade Toulousain | France
- Marcos Kremer | ASM Clermont | Argentina
- Jac Morgan | Ospreys | Wales
- Juan Ignacio Brex | Benetton | Italy
- Tomos Williams | Gloucester Rugby | Wales
- Ben Tameifuna | Union Bordeaux Bègles | Tonga
- Grant Williams | Hollywoodbets Sharks | South Africa
- Angus Bell | Waratahs | Australia
- Tamaiti Williams | Crusaders | New Zealand
- Alex Mitchell | Northampton Saints | England
- Yoram Moefana | Union Bordeaux Bègles | France
- Beauden Barrett | Auckland Blues | New Zealand
- James Ryan | Leinster Rugby | Ireland
- Franco Mostert | Honda Heat | South Africa
- Tadhg Furlong | Leinster Rugby | Ireland
- Len Ikitau | Brumbies | Australia
- Thomas Du Toit | Bath Rugby | South Africa
- Tupou Vaa’i | Chiefs | New Zealand
- Pablo Matera | Mie Honda Heat | Argentina
- Mark Tele’a | Auckland Blues | New Zealand
- Ollie Chessum | Leicester Tigers | England
- Zander Fagerson | Glasgow Warriors | Scotland
- Mack Hansen | Connacht Rugby | Ireland
- Santiago Chocobares | Stade Toulousain | Argentina
- Darcy Graham | Edinburgh Rugby | Scotland
- Robert Valetini | Brumbies | Australia
- Cameron Hanekom | Vodacom Bulls | South Africa
- Thibaud Flament | Stade Toulousain | France
- Tom Wright | Brumbies | Australia
- Ben Earl | Saracens | England
- Marcus Smith | Harlequins | England
- Duhan van der Merwe | Edinburgh Rugby | Scotland
- Sevu Reece | Crusaders | New Zealand
- Julián Montoya | Pau | Argentina
- Fin Smith | Northampton Saints | England
- Paul Boudehent | Stade Rochelais | France
- Caleb Clarke | Auckland Blues | New Zealand
- Joe McCarthy | Leinster Rugby | Ireland
- Maxime Lucu | Union Bordeaux Bègles | France
- Will Stuart | Bath Rugby | England
- Santiago Carreras | Bath Rugby | Argentina
- Andre Esterhuizen | Hollywoodbets Sharks | South Africa
- Cyril Baille | Stade Toulousain | France
- Henry Pollock | Northampton Saints | England














