El entrerriano Agustín Martínez (Ford) se impuso, de punta a punta, en la segunda carrera final del TCPK, disputada en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, sede del segundo capítulo de la temporada 2023.
Agustín Martínez se quedó con la final en La Plata
El podio de las camionetas se completó con el de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford) y el entrerriano Mariano Werner (Toyota). El Top 10 del TCPK se completó con Diego Ciantini (Volkswagen), Omar Martínez (Ford), Nicolás Pezzucchi (Nissan), Facundo Chapur (Toyota), Tomás Abdala (Ford), Mauricio Lambiris (Nissan) y Andrés Jakos (Toyota).
Martínez dominó desde entrada y nunca estuvo en peligro la posición de líder por más que Gianinio se esforzara en tratar de acercarse. Fue dominio total de Agustín Martínez.El campeonato del TCPK, cumplidas 2 fechas, es encabezado por Gianinio (1 victoria) con 86,5 puntos, seguido de Agustín Martínez (1) con 82, Werner con 80, Ciantini con 76,5 y Omar Martínez con 69.
La actividad del TCPK continuará con la tercera fecha, el 23 de abril en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. (Mundo Sport)
TCPK - 2da. Fecha
1° 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 24:48.3
2° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 15 0.247
3° 6 WERNER, MARIANO Y 15 0.466
4° 77 CIANTINI, DIEGO Volkswagen 15 0.946
5° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 15 1.916
6° 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 15 2.28
7° 19 CHAPUR, FACUNDO Y 15 2.624
8° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 15 3.031
9° 38 LAMBIRIS, MAURICIO Nissan 15 3.338
10° 2 JAKOS, ANDRÉS Y 15 3.562
11° 197 QUIJADA, MARCOS Ford 15 3.939
12° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Y 15 4.246
13° 33 ORTELLI, GUILLERMO Volkswagen 15 5.533
14° 64 MORILLO, FRANCO Y 15 6.308
15° 55 IRIBARNE, FEDERICO Y 15 7.884
16° 132 VALLE, LUCAS Ford 15 8.236
17° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Y 15 8.467
18° 113 LUGÓN, RODRIGO Y 15 8.712
19° 13 PACHO, ARIEL Y 15 11.826
20° 20 OYHANART, MARIANO Ford 15 57:36.0
21° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Y 15 13.05
22° 69 MION, EDDY Ford 15 34.868
23° 15 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 15 01:04.3
24° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 10 5 VTAS
25° 7 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 9 6 VTAS
26° 44 MULET, LEANDRO Volkswagen 8 7 VTAS
27° 56 TODINO, GERMÁN Y 6 9 VTAS
PROMEDIO: 154,744 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 3 EN 1:31.257 A 168,250 KM/H