Mariano Werner se mostró feliz luego de ganar la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera. El piloto de Paraná agradeció a todo su equipo, a sus mecánicos y a sus auspiciantes, como así también a su esposa y sus dos hijos a quienes les dedicó el triunfo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Werner: "Tuve un gran auto, me han devuelto la confianza"
Prensa ACTC
Mariano Werner logró un triunfo contundente en San Luis.
"En los momentos más bravos uno se apichona y es allí donde aparece la familia para levantarnos. Me dan todo el entusiasmo y las ganas para seguir adelante", afirmó.
Sobre la lluvia que hubo durante gran parte de la final, el ídolo de Ford expresó: "No estaba pronisticado esto, daban lluvia a la madrugada o a la mañana temprano, nos sorprendió y antes de la final uno quería saber cómo se iba a comportar el circuito".
"Tuve un gran auto, me han devuelto la confianza y la necesida de estar en la pelea. El rendimiento del auto me sorprendió, anduvimos muy bien en el segundo entrenamiento y había poca diferencia con los rivales, por suerte hicimos una buena clasificación. Hoy (por este domingo) en la serie la unidad fue increíble y me dio mucha confianza", agregó.
Los inconvenientes que tuvo Agustín Canapino dejaron a Mariano Werner con grandes expectativas en este inicio de la Copa de Oro del TC, sobre esto el paranense expresó: "Lo dije en su momento, esto es un barajar y dar de nuevo. Este triunfo nos abre muchas expectativas, pero es la Copa de Oro más difícil que me tocó correr porque hay grandes rivales. Vamos a dejar todo para pelear la tercera corona".
Clasificación final TC fecha 11 en San Luis.
1° 1 WERNER, MARIANO Ford 25 41:12.7
2° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 1.346
3° 28 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 1.986
4° 10 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 2.248
5° 14 GINI, ESTEBAN Torino 25 2.484
6° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 2.946
7° 4 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 4.037
8° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 4.087
9° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 4.195
10° 19 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 4.396
11° 117 SPATARO, EMILIANO Torino 25 4.87
12° 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 4.878
13° 161 CANDELA, KEVIN Ford 25 5.685
14° 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 25 7.154
15° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 7.338
16° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 8.208
17° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 9.369
18° 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 9.493
19° 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 9.656
20° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 10.366
21° 3 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 10.368
22° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 10.432
23° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 10.99
24° 101 UGALDE, LIONEL Torino 25 11.606
25° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 12.946
26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 13.308
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 15.836
28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 16.132
29° 23 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 31:40.8
30° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 18.74
31° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 25 25.145
32° 9 AGRELO, MARCELO Dodge 24 1 VTA
33° 56 TODINO, GERMÁN Torino 24 1 VTA
34° 31 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 24 1 VTA
35° 55 MULET, LEANDRO Dodge 23 2 VTAS
36° 317 ROSSI, MATÍAS Toyota 23 2 VTAS
37° 20 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 21 4 VTAS
38° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 5 VTAS
39° 2 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 19 6 VTAS
40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 17 8 VTAS
41° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 16 9 VTAS
42° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 10 15 VTAS
43° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 8 17 VTAS
44° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 7 18 VTAS
45° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 20 VTAS
46° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 20 VTAS
47° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 22 VTAS
48° 111 IRIBARNE, FEDERICO Torino 2 23 VTAS
49° 38 COSTANZO, PABLO Torino 1 24 VTAS












