Se llevó a cabo la primera edición del Trail Costa Río Paraná

Con Las Colinas Golf Club como epicentro del evento, una nueva carrera organizada por Costa Río Paraná convocó a unos 350 amantes del trail running.

13 de agosto 2024 · 17:45hs

Con Las Colinas Golf Club como epicentro del evento, una nueva carrera organizada por Costa Río Paraná convocó a unos 350 amantes del trail running para desafiarse en los recorridos de 21k, 10k o 5k que maravillaron tanto a foráneos como locales.

Senderos en galería, canteras, barrancas y mucho monte fueron los escenarios propuestos para esta carrera realizada en la zona sur de la capital entrerriana.

El equipo de cadetes masculino de hockey sobre patines del club Recreativo de Paraná planea participar del Campeonato Argentino en San Juan, a disputarse del 9 al 14 de septiembre de 2024.

Club Recreativo: hockey sobre patines junta fondos para el Argentino en San Juan

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: Una parte de mí, muere con vos

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: "Una parte de mí, muere con vos"

Con gran convocatoria, se realizó la primera edición del Trial Costa Río Paraná

Luego de la competencia, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

GENERAL 5K MASCULINO

1 1 CARDOSO, FACUNDO NAH 41 CATEGORIA :5K MASC 25-29 SANTO TOME 00:26:55

2 1 GOMEZ, EDUARDO JAVIE 48 CATEGORIA :5K MASC 45-49 SEGUÍ 00:32:14

3 1 SOSA, JAVIER 9 CATEGORIA :5K MASC 50-54 PARANA 00:32:15

4 2 GONZALEZ LOEWY, EMIL 22 CATEGORIA :5K MASC 45-49 COLONIA AVELLANEDA 00:35:04

5 1 ALBARENQUE, IAN GUID 27 CATEGORIA :5K MASC 20-24 ALEJANDRA 00:35:16

6 1 NETO, HECTOR OMAR 17 CATEGORIA :5K MASC 40-44 PARANA 00:35:33

7 3 KOLMANN, DANIEL 26 CATEGORIA :5K MASC 45-49 PARANA 00:36:43

8 1 ALFARO, CARLOS JOSE 12 CATEGORIA :5K MASC 60-64 GUALEGUAYCHU 00:45:30

9 2 TONIUTTI, SANTIAGO 50 CATEGORIA :5K MASC 20-24 SANTA FE 00:46:59

10 2 GEUNA, LUIS ALBERTO 42 CATEGORIA :5K MASC 50-54 DIAMANTE 00:47:56

11 4 VILLANUEVA, MARTIN 33 CATEGORIA :5K MASC 45-49 SAN BENITO 00:48:54

12 2 QUIROGA, ENRIQUE 15 CATEGORIA :5K MASC 40-44 PARANA 00:49:03

13 1 NALLI, ELEODORO 36 CATEGORIA :5K MASC 70+ MACIA 00:53:25

14 2 URAN, JUAN MANUEL 31 CATEGORIA :5K MASC 60-64 PARANA 00:57:23

15 3 TONIUTTI, MATEO 49 CATEGORIA :5K MASC 20-24 SANTA FE 01:01:19

16 5 KRIGER, RODOLFO 7 CATEGORIA :5K MASC 45-49 PARANA 01:08:48

17 3 MENDOZA MARTIN 59 CATEGORIA :5K MASC 40-44 PARANA 01:16:34

18 4 GEUNA, ALEJANDRO MAT 43 CATEGORIA :5K MASC 20-24 DIAMANTE 01:20:27

19 3 CASTRO FERNANDO 19 CATEGORIA :5K MASC 50-54 PARANA 01:20:28

GENERAL 5K FEMENINO

1 1 GIMENEZ, MELINA 5 CATEGORIA :5K FEM 30-34 PARANA 00:35:13

2 1 VAN DE VELDE, SOFIA 53 CATEGORIA :5K FEM 25-29 ESPERANZA 00:38:39

3 1 CHELINI, NAHIARA 28 CATEGORIA :5K FEM 20-24 ALEJANDRA 00:38:48

4 1 ROCHA, MARIA VICTORI 14 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 00:39:04

5 2 BERLARI, NATALIA 29 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 00:40:41

6 2 WAIGANT, MARINA 57 CATEGORIA :5K FEM 30-34 FEDERAL 00:41:16

7 3 OLIVETTI, MARIA AYEL 18 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 00:42:36

8 1 SUAREZ, CECILIA 30 CATEGORIA :5K FEM 40-44 ROSARIO 00:43:21

9 2 COLOMBO, CLARA 51 CATEGORIA :5K FEM 20-24 ESPERANZA 00:45:17

10 2 ALFARO, CAMILA 11 CATEGORIA :5K FEM 25-29 GUALEGUYACHU 00:45:28

11 1 ETCHEHANDY, MARIELA 123 CATEGORIA :5K FEM 50-54 PARANA 00:45:29

12 3 GASSMANN, PAULINA 56 CATEGORIA :5K FEM 20-24 CRESPO 00:45:33

13 4 VILLANUEVA, CLARA 32 CATEGORIA :5K FEM 20-24 SAN BENITO 00:48:51

14 3 ACUÑA, JENNIFER 52 CATEGORIA :5K FEM 25-29 PARANA 00:48:52

15 4 KEIMICHEL, CAROLINA 55 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 00:51:27

16 5 DREISZIGACKER GUADAL 37 CATEGORIA :5K FEM 20-24 SAN BENITO 00:53:23

17 2 NALLI, CYNTHIA GISEL 35 CATEGORIA :5K FEM 40-44 SAN BENITO 00:53:25

18 2 CORNEJO, MAGDALENA 23 CATEGORIA :5K FEM 50-54 SAN BENITO 00:53:25

19 3 PLANAS, ROSINA 21 CATEGORIA :5K FEM 40-44 PARANA 00:53:26

20 5 MASSARO, NATALIA 45 CATEGORIA :5K FEM 35-39 LIBERTADOR SAN MARTI 00:53:28

21 3 RETAMOSO, MARCELA 8 CATEGORIA :5K FEM 50-54 PARANA 00:55:26

22 1 GUTIERREZ, HILDA 44 CATEGORIA :5K FEM 55-59 LAGUNA PAIVA 00:55:46

23 4 BARZOLA, VERONICA EL 16 CATEGORIA :5K FEM 40-44 PARANA 00:55:48

24 6 DELBENE, VERONICA 34 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 00:56:00

25 5 KEIMICHEL, LORENA LI 54 CATEGORIA :5K FEM 40-44 SAN BENITO 00:57:55

26 4 DUARTE, ENRIQUETA 40 CATEGORIA :5K FEM 50-54 CRESPO 00:57:57

27 1 RAMIREZ, CATALINA 2 CATEGORIA :5K FEM 70+ PARANÁ 01:08:45

28 7 SCHECHTEL, GISELA LI 6 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 01:16:12

29 8 GARCIA, MYRIAM 13 CATEGORIA :5K FEM 35-39 PARANA 01:16:36

30 1 LOPEZ, LILIANA 10 CATEGORIA :5K FEM 45-49 PARANA 01:16:38

31 2 CURI, MONICA 58 CATEGORIA :5K FEM 55-59 SANTA FE 01:19:30

32 6 CASTRO CATALINA 20 CATEGORIA :5K FEM 20-24 PARANA 01:20:22

33 5 ELSESSER MARISA 39 CATEGORIA :5K FEM 50-54 CRESPO 01:20:26

34 1 REES, BETTINA 3 CATEGORIA :5K FEM 65-69 FEDERAL 01:23:12

35 6 SOSA, CAROLINA 47 CATEGORIA :5K FEM 50-54 SANTA FE 01:24:45

36 9 SOSA, NATALIA 46 CATEGORIA :5K FEM 35-39 SANTA FE 01:24:48

37 3 ESQUIVEL, DIANA 1 CATEGORIA :5K FEM 55-59 PARANA 01:25:29

GENERAL 10K MASCULINO

1 1 MENDOZA, CRISTIAN 214 CATEGORIA :10K MASC 45-49 SANTA FE 00:55:07

2 1 USINGER, DAIAN 194 CATEGORIA :10K MASC 30-34 CRESPO 01:00:13

3 1 EHRLICH, AGUSTIN NIC 217 CATEGORIA :10K MASC 25-29 VIALE 01:01:09

4 1 PEREZ, EMANUEL 151 CATEGORIA :10K MASC 35-39 COLONIA AVELLANEDA 01:02:29

5 1 YASSE, DAMIAN 204 CATEGORIA :10K MASC 40-44 PARANA 01:02:46

6 2 RUIZ, LUIS LEONARDO 113 CATEGORIA :10K MASC 45-49 PARANA 01:02:46

7 2 FERRETTY, EMMANUEL 153 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:02:58

8 3 SUAREZ, OSCAR 148 CATEGORIA :10K MASC 35-39 ALDEA M LUISA 01:03:19

9 1 BILLINGER, MARIANO D 118 CATEGORIA :10K MASC 50-54 PARANA 01:04:31

10 2 BUCHET, LEANDRO 202 CATEGORIA :10K MASC 30-34 COLONIA NUEVA 01:04:53

11 2 FLORES, MARTIN 183 CATEGORIA :10K MASC 40-44 PARANA 01:08:05

12 3 RIOS, JULIAN 107 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:08:18

13 1 POLIMENA, CLAUDIO 187 CATEGORIA :10K MASC 55-59 SANTA FE 01:08:51

14 3 JACOB, EZEQUIEL 112 CATEGORIA :10K MASC 40-44 PARANA 01:10:57

15 4 FREI, FEDERICO HUMBE 216 CATEGORIA :10K MASC 40-44 COLON 01:13:02

16 3 BUSTAMANTE, NAZARENO 158 CATEGORIA :10K MASC 45-49 SAN BENITO 01:14:12

17 4 RODRIGUEZ, RICARDO A 114 CATEGORIA :10K MASC 45-49 PARANA 01:14:13

18 2 MOREIRA, ALEJANDRO 206 CATEGORIA :10K MASC 25-29 HERNANDARIAS 01:14:48

19 5 GARCIA, HECTOR GONZA 106 CATEGORIA :10K MASC 40-44 CURUZU CUATIA 01:17:48

20 2 BARTOLI, BRUNO 212 CATEGORIA :10K MASC 50-54 MARIA GRANDE 01:17:48

21 4 AYBAR, ERIC 177 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:18:36

22 3 LOPEZ, AGUSTIN 196 CATEGORIA :10K MASC 25-29 CRESPO 01:18:37

23 4 FARIAS, RODRIGO 131 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:18:45

24 5 ZABALA, GERADO 211 CATEGORIA :10K MASC 45-49 MARÇðA GRANDE 01:18:45

25 6 CREPPY, ALEJANDRO 215 CATEGORIA :10K MASC 40-44 SAN JOSE 01:18:46

26 5 OSSANDON IBANEZ, DIE 169 CATEGORIA :10K MASC 30-34 LIBERTADOR SAN MARTI 01:18:47

27 7 TOURNOUR, LEONARDO 219 CATEGORIA :10K MASC 40-44 SAN JOSE 01:18:53

28 8 JOSE, MOIX 220 CATEGORIA :10K MASC 40-44 SAN JOSE 01:19:11

29 6 ROBAINA, LEANDRO ALC 152 CATEGORIA :10K MASC 45-49 PARANA 01:19:56

30 5 SOSA, MARTIN 138 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:20:18

31 6 ANTIVERO, SEBASTIAN 179 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:20:41

32 2 MELCHIORI, RICARDO 162 CATEGORIA :10K MASC 55-59 PARANA 01:20:41

33 7 FERNANDEZ ALONSO, OS 170 CATEGORIA :10K MASC 35-39 SAN FRANCISCO 01:20:50

34 8 ACOSTA, MARIO JOSE 191 CATEGORIA :10K MASC 35-39 DIAMANTE STROBEL 01:22:13

35 6 CASTILLO, RODRIGO 135 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:22:35

36 7 RAMOS GIMENEZ, AUGUS 166 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:22:40

37 8 HERNANDEZ, EMANUEL A 129 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:23:28

38 3 SANTOS, DANIEL CLAUD 189 CATEGORIA :10K MASC 50-54 MARIA GRANDE 01:23:41

39 9 URAN, ENZO 167 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:24:12

40 4 DAVID, FABIAN 102 CATEGORIA :10K MASC 50-54 PARANA COLONIA AVELL 01:25:42

41 1 ITURRIA SOLARO, JOHA 176 CATEGORIA :10K MASC 20-24 COLONIA AVELLANEDA 01:26:41

42 9 TRAVIESO, CARLOS JUL 141 CATEGORIA :10K MASC 40-44 ORO VERDE 01:26:56

43 4 LOPEZ WILLIAMS 213 CATEGORIA :10K MASC 25-29 RAFAELA 01:27:50

44 5 SACCA, MARCELO FABIA 218 CATEGORIA :10K MASC 50-54 VIALE 01:28:36

45 1 BOBALINI, RUBEN 193 CATEGORIA :10K MASC 60-64 SAN LORENZO 01:29:00

46 3 DONATI, SERGIO 140 CATEGORIA :10K MASC 55-59 CABA 01:32:02

47 10 SANGOY, EMILIANO 173 CATEGORIA :10K MASC 35-39 PARANA 01:34:05

48 7 BADARACCO, ESTEBAN 121 CATEGORIA :10K MASC 45-49 PARANA 01:35:38

49 11 ROMERO, SAUL EMILIAN 154 CATEGORIA :10K MASC 35-39 SAN BENITO 01:36:04

50 8 FAES, MARIANO 210 CATEGORIA :10K MASC 45-49 MARIA GRANDE 01:38:34

51 5 AQUINO, MAXIMILIANO 200 CATEGORIA :10K MASC 25-29 SANTA FE 01:39:13

52 2 BOVIEZ SERGIO 142 CATEGORIA :10K MASC 60-64 PARANA 01:39:19

53 2 BUTTA, CLEMENTE 182 CATEGORIA :10K MASC 20-24 PARANA 01:41:24

54 6 BUTTA, ANDRES 181 CATEGORIA :10K MASC 50-54 PARANA 01:41:24

55 9 MARTINEZ, NAHUEL 163 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:41:54

56 4 FALCHINI, JORGE 190 CATEGORIA :10K MASC 55-59 RAFAELA 01:42:35

57 10 FRANCESCHI, CRISTIAN 127 CATEGORIA :10K MASC 30-34 PARANA 01:45:38

58 1 CONTE, CRISTOBAL 122 CATEGORIA :10K MASC 70+ PARANA 01:46:02

59 9 ABRIGO IGNACIO 143 CATEGORIA :10K MASC 45-49 PARANA 01:51:32

60 12 FERNANDEZ, LUCIANO 192 CATEGORIA :10K MASC 35-39 SANTA ELENA 01:51:46

GENERAL 10K FEMENINO

1 1 WAIGEL, SHEILA 208 CATEGORIA :10K FEM 35-39 CRESPO 01:08:19

2 1 JACOBI, LUCIANA 171 CATEGORIA :10K FEM 20-24 VIALE 01:09:50

3 1 VINCE, VERONICA DEL 130 CATEGORIA :10K FEM 40-44 HASENKAMP 01:14:34

4 2 PEREZ, MARIANELA ELI 146 CATEGORIA :10K FEM 35-39 ALEJANDRA 01:18:39

5 1 VICENTIN, FLAVIA 157 CATEGORIA :10K FEM 45-49 RAFAELA 01:19:26

6 1 AGUER, SOFIA 136 CATEGORIA :10K FEM 30-34 PARANA 01:24:53

7 2 AGUER, ANDREA BELEN 137 CATEGORIA :10K FEM 30-34 PARANÇÿ 01:24:54

8 1 VARGAS, ERICA SOLEDA 149 CATEGORIA :10K FEM 25-29 VILLA HERNANDARIAS 01:25:40

9 3 VAZQUEZ, AYELEN 207 CATEGORIA :10K FEM 30-34 SANTO TOME 01:30:54

10 2 FRITZLER, JULIA 103 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 01:30:57

11 3 LATORRE ADAMEK, MARI 101 CATEGORIA :10K FEM 35-39 PARANA 01:32:02

12 2 CEPEDA, BETIANA 145 CATEGORIA :10K FEM 45-49 PARANA 01:32:02

13 3 ACEVEDO, CRISTINA 139 CATEGORIA :10K FEM 45-49 CABA 01:32:04

14 4 FRANZ, ELIANA MARILI 195 CATEGORIA :10K FEM 30-34 CRESPO 01:32:12

15 1 MONTENEGRO, MONICA E 224 CATEGORIA :10K FEM 55-59 RAFAELA 01:32:58

16 2 REES, ERICA IRENE 133 CATEGORIA :10K FEM 55-59 FEDERAL 01:34:54

17 2 FARALL, CARIMI 197 CATEGORIA :10K FEM 20-24 LIBERTADOR SAN MARTI 01:35:24

18 4 FARIAS, LORENA 150 CATEGORIA :10K FEM 35-39 COLONIA AVELLANEDA 01:35:40

19 4 WEIMER, EVANGELINA A 201 CATEGORIA :10K FEM 45-49 SANTA FE 01:39:11

20 1 LARROSA, PATRICIA RA 160 CATEGORIA :10K FEM 50-54 CONCORDIA 01:39:14

21 3 ZANABRIA MENDOZA, NA 186 CATEGORIA :10K FEM 40-44 SAN BENITO 01:39:16

22 5 VEIN, MARIA JOSE 205 CATEGORIA :10K FEM 30-34 HERNANDARIAS 01:40:33

23 5 AGUIAR, NADIA 203 CATEGORIA :10K FEM 35-39 HERNANDARIAS 01:40:38

24 1 VERGARA, CRISTINA MO 115 CATEGORIA :10K FEM 60-64 PARANA 01:40:52

25 5 BURSA, CONSTANZA 188 CATEGORIA :10K FEM 45-49 PARANA 01:41:35

26 2 EBERLE, ANDREA 223 CATEGORIA :10K FEM 50-54 MARIA GRANDE 01:42:04

27 6 GONZALEZ, ALFONSINA 124 CATEGORIA :10K FEM 35-39 SAN BENITO 01:42:06

28 4 SCARPIN, GUILLERMINA 185 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 01:42:26

29 7 BRESSAN, NATALIA 134 CATEGORIA :10K FEM 35-39 PARANA 01:43:13

30 3 DEN DAUW, SILVINA GR 117 CATEGORIA :10K FEM 55-59 PARANA 01:43:27

31 2 BONSI, LEILA 128 CATEGORIA :10K FEM 25-29 PARANA 01:44:25

32 5 LUCERO, ZULEMA 184 CATEGORIA :10K FEM 40-44 SAN BENITO 01:44:30

33 8 ZALAZAR, MARIA FERNA 126 CATEGORIA :10K FEM 35-39 SAN BENITO 01:44:42

34 6 GARBARINO, JORGELINA 109 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 01:45:05

35 3 CUESTAS, SANDRA 116 CATEGORIA :10K FEM 50-54 PARANA 01:45:15

36 6 ROMERO, MARCELA 125 CATEGORIA :10K FEM 45-49 PARANA 01:45:26

37 6 BAYER, DAIANA ANAHI 174 CATEGORIA :10K FEM 30-34 PARANA 01:45:29

38 7 SANGOY, ESTEFANIA 165 CATEGORIA :10K FEM 30-34 PARANA 01:45:29

39 4 RIFFEL, ESTELA 120 CATEGORIA :10K FEM 50-54 PARANá 01:45:59

40 7 PASSET, FLORIANA DAN 221 CATEGORIA :10K FEM 45-49 SAN JUSTO 01:46:06

41 9 ORZUZA, GISELA 172 CATEGORIA :10K FEM 35-39 SAN BENITO 01:46:39

42 4 CONTARTESSE, MARIA N 105 CATEGORIA :10K FEM 55-59 PARANA 01:46:42

43 7 ACHA, DANIELA 209 CATEGORIA :10K FEM 40-44 SANTO TOME 01:46:57

44 8 RUHL, VALERIA 164 CATEGORIA :10K FEM 30-34 PARANA 01:47:09

45 8 AGUIRRE, ELOISA 155 CATEGORIA :10K FEM 40-44 SAN BENITO 01:48:47

46 5 ROMAN, MARIEL 159 CATEGORIA :10K FEM 55-59 PARANA 01:50:10

47 8 GIGENA, VALERIA FERN 222 CATEGORIA :10K FEM 45-49 PARANA 01:53:45

48 9 IGNES, MARIA GEORGIN 180 CATEGORIA :10K FEM 40-44 ORO VERDE 01:53:46

49 10 AVALOS, MARILIN 168 CATEGORIA :10K FEM 35-39 PARANA 01:55:19

50 10 FERREYRA, SILVANA 111 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 01:59:32

51 11 QUINODOZ, MARIA EVAN 110 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 01:59:32

52 5 CANDAPAY, NIEVES 178 CATEGORIA :10K FEM 50-54 SAN BENITO 01:59:41

53 6 MOLINA, LORENA BEATR 132 CATEGORIA :10K FEM 50-54 PARANá 01:59:45

54 6 LAIME, LILIANA 156 CATEGORIA :10K FEM 55-59 SAN BENITO 02:03:25

55 12 RAMOS, PAOLA 175 CATEGORIA :10K FEM 40-44 PARANA 02:07:26

56 9 CEBALLOS, MARIA DE L 198 CATEGORIA :10K FEM 45-49 COLONIA AVELLANEDA 02:09:25

57 7 TRUQUIS, BASILIA 199 CATEGORIA :10K FEM 50-54 COLONIA AVELLANEDA 02:09:27

58 1 REES, LIZZIE 104 CATEGORIA :10K FEM 65-69 FEDERAL 03:03:21

GENERAL 21K MASCULINO

1 1 OLIVA, VICTOR DANIEL 314 CATEGORIA :21K MASC 50-54 SANTA FE 01:34:58

2 1 RICHARD, FRANCO 323 CATEGORIA :21K MASC 30-34 LA PICADA 01:36:19

3 1 MASSET, AUGUSTO 315 CATEGORIA :21K MASC 25-29 DIAMANTE 01:39:14

4 1 AYARRAGARAY, MATIAS 285 CATEGORIA :21K MASC 40-44 PARANA 01:39:57

5 1 TABORDA, MATIAS 319 CATEGORIA :21K MASC 35-39 VIALE 01:42:23

6 1 VALLECILLO, JUAN MAN 322 CATEGORIA :21K MASC 45-49 NOGOYA 01:46:07

7 2 AGUILERA, EMMANUEL 294 CATEGORIA :21K MASC 35-39 ARRECIFES 01:48:06

8 2 BATISTUTTI, JORGE 299 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SANTA FE 01:52:03

9 3 FRANZ, CESAR 301 CATEGORIA :21K MASC 35-39 CRESPO 01:52:40

10 2 BENITEZ, JUAN 271 CATEGORIA :21K MASC 30-34 CONCORDIA 01:54:47

11 3 MOREYRA, MATIAS NICO 306 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SANTO TOME 01:55:36

12 4 BRUERA ACOSTA, NORBE 290 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SAN BENITO 01:59:26

13 4 HEFFELE, CHRISTIAN 304 CATEGORIA :21K MASC 35-39 CRESPO 01:59:28

14 2 PIETROPAOLO, CARLOS 296 CATEGORIA :21K MASC 45-49 RECONQUISTA 01:59:38

15 5 GIMENEZ, MARIANO MAR 273 CATEGORIA :21K MASC 40-44 PARANA 01:59:58

16 5 BASSI, JUAN CARLOS J 303 CATEGORIA :21K MASC 35-39 CRESPO 02:00:59

17 6 BENITEZ, SERGIO 320 CATEGORIA :21K MASC 40-44 PARANA 02:01:30

18 2 BERTA, EDGARDO DARIO 254 CATEGORIA :21K MASC 50-54 PARANA 02:01:37

19 1 ESPINDOLA, ORLANDO 253 CATEGORIA :21K MASC 55-59 RECREO 02:02:45

20 3 GUTTLEIN, LEONEL ERN 277 CATEGORIA :21K MASC 30-34 PARANA 02:02:59

21 6 CATTANEO, FEDERICO 307 CATEGORIA :21K MASC 35-39 SANTA FE 02:03:15

22 7 SEGOVIA, JUAN MANUEL 272 CATEGORIA :21K MASC 35-39 CONCORDIA 02:03:50

23 3 LARREA, ESTEBAN PABL 281 CATEGORIA :21K MASC 50-54 PARANA 02:05:19

24 7 ALBARRACIN, MARIANO 300 CATEGORIA :21K MASC 40-44 MORTEROS 02:05:35

25 2 HERDT, GUILLERMO 316 CATEGORIA :21K MASC 25-29 ALDEA PROTESTANTE 02:05:36

26 8 PETENATTI, ALEJANDRO 276 CATEGORIA :21K MASC 40-44 PARANA 02:05:37

27 4 CARABALLO, CARLOS 259 CATEGORIA :21K MASC 50-54 PARANA 02:06:08

28 5 PEREZ, MIGUEL ANGEL 161 CATEGORIA :21K MASC 50-54 PARANA 02:07:19

29 2 PEÑALOZA, NESTOR ANI 270 CATEGORIA :21K MASC 55-59 CONCORDIA 02:07:29

30 1 DIEZ, GUILLERMO 313 CATEGORIA :21K MASC 60-64 SANTA FE 02:08:44

31 8 MOINE, EZEQUIEL 312 CATEGORIA :21K MASC 35-39 MARIA GRANDE 02:10:54

32 9 BRITOS, LEONARDO 266 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SAN BENITO 02:12:08

33 10 NOGUERA, DANIEL ALFR 298 CATEGORIA :21K MASC 40-44 FRANCK 02:12:11

34 4 RODRIGUEZ, ROQUE 310 CATEGORIA :21K MASC 30-34 CRESPO 02:13:37

35 11 ROMAN, RUBEN ARIEL 256 CATEGORIA :21K MASC 40-44 PARANA 02:14:14

36 12 PASSET, LAUREANO 321 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SANTA FE 02:15:18

37 3 MEROLLA, CRISTIAN 258 CATEGORIA :21K MASC 45-49 PARANA 02:16:15

38 4 PELOZO, LUCIANO 317 CATEGORIA :21K MASC 45-49 SAN NICOLAS DE LOS A 02:17:13

39 6 MARTINEZ, GUSTAVO 260 CATEGORIA :21K MASC 50-54 PARANA 02:17:18

40 3 MARTINEZ, AXEL 257 CATEGORIA :21K MASC 25-29 PARANA 02:17:44

41 3 HEINTZE, JUAN 255 CATEGORIA :21K MASC 55-59 PARANA 02:23:32

42 5 SOSA, CARLOS ALBERTO 289 CATEGORIA :21K MASC 45-49 SAN BENITO 02:24:00

43 9 VIGNOLO, FRANCISCO 302 CATEGORIA :21K MASC 35-39 CRESPO 02:35:13

44 4 ORTIZ, JUAN ANTONIO 295 CATEGORIA :21K MASC 55-59 RECONQUISTA 02:35:32

45 5 VISENTINI, MARTIN 280 CATEGORIA :21K MASC 55-59 PARANA 02:35:35

46 6 PFARHER, JAVIER 309 CATEGORIA :21K MASC 45-49 CRESPO 02:35:51

47 7 ANDINO, JOAQUIN 291 CATEGORIA :21K MASC 45-49 SAN BENITO 02:36:28

48 13 WALSSER, FABRICIO 287 CATEGORIA :21K MASC 40-44 SAN BENITO 02:37:17

49 5 ARCATI, PABLO 279 CATEGORIA :21K MASC 30-34 ENTRE RIOS 02:37:42

50 2 CERRUDO, DARIO RAUL 252 CATEGORIA :21K MASC 60-64 PARANA 02:40:10

51 8 SOSA, JULIO 308 CATEGORIA :21K MASC 45-49 FUNES 02:40:53

52 6 SOLARI, JULIO 265 CATEGORIA :21K MASC 55-59 PARANA 02:45:06

53 9 TEN, RAUL ARTURO 264 CATEGORIA :21K MASC 45-49 CAPITAL 02:56:46

54 10 CHAVARRIA, ALFREDO A 278 CATEGORIA :21K MASC 45-49 SAN BENITO 02:58:53

55 7 ARCE, HUGO FABIAN 251 CATEGORIA :21K MASC 55-59 WILDE 03:05:44

GENERAL 21K FEMENINO

1 1 NOGUERA, TERESITA MA 297 CATEGORIA :21K FEM 40-44 ESPERANZA 02:01:06

2 1 BLASCO, INES 311 CATEGORIA :21K FEM 50-54 SANTAFE 02:05:33

3 2 FOPPOLI, MARISA 318 CATEGORIA :21K FEM 40-44 SAN NICOLAS 02:08:45

4 2 NIEVA, MARISA MABEL 286 CATEGORIA :21K FEM 50-54 SANTA FE 02:08:52

5 1 DA COSTA, SILVANA 262 CATEGORIA :21K FEM 60-64 ITUZAINGO 02:10:40

6 1 DEL MORAL, PAULA AND 267 CATEGORIA :21K FEM 35-39 CRESPO 02:23:23

7 1 MICHELOUD, ANALIA 268 CATEGORIA :21K FEM 45-49 SINSACATE 02:26:28

8 2 OCAMPO, IVANA 263 CATEGORIA :21K FEM 35-39 ORO VERDE 02:28:03

9 1 BUCHET, CONSTANZA 283 CATEGORIA :21K FEM 30-34 DIAMANTE 02:29:37

10 3 MAIDANA, LUCIANA 305 CATEGORIA :21K FEM 40-44 SANTA FE 02:29:38

11 2 RIVAS, NATALIA ITATI 292 CATEGORIA :21K FEM 30-34 SAN BENITO 02:33:23

12 1 AGUIAR, CLAUDIA 293 CATEGORIA :21K FEM 55-59 PARANA 02:33:55

13 4 ALEGRE, CECILIA GUAD 274 CATEGORIA :21K FEM 40-44 COLONIA AVELLANEDA 02:48:27

14 5 SOSA, MARIA FERNANDA 275 CATEGORIA :21K FEM 40-44 PARANA 02:48:30

15 2 IGNES, MARIA LORENA 284 CATEGORIA :21K FEM 45-49 ORO VERDE 02:48:45

16 2 VILANOVA, PATRICIA 269 CATEGORIA :21K FEM 55-59 PARANA 02:51:10

17 6 BECKER, NATALIA GISE 288 CATEGORIA :21K FEM 40-44 SAN BENITO 02:57:39

18 7 DEUSA, CECILIA 261 CATEGORIA :21K FEM 40-44 PARANA 02:58:03

19 3 MARTINO, DANIELA 282 CATEGORIA :21K FEM 50-54 PARANA 02:58:04

Algunas postales que dejó la competencia, evento organizado por Costa Río Paraná

WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.16.25.jpeg
WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.16.25 (1).jpeg
WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.16.25 (2).jpeg
WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.20.48.jpeg
WhatsApp Image 2024-08-13 at 17.27.42.jpeg

Ver comentarios

Lo último

Se viene una nueva edición de Usina en Peña con grandes artistas

Se viene una nueva edición de Usina en Peña con grandes artistas

Club Recreativo: hockey sobre patines junta fondos para el Argentino en San Juan

Club Recreativo: hockey sobre patines junta fondos para el Argentino en San Juan

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: Una parte de mí, muere con vos

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: "Una parte de mí, muere con vos"

Ultimo Momento
Se viene una nueva edición de Usina en Peña con grandes artistas

Se viene una nueva edición de Usina en Peña con grandes artistas

Club Recreativo: hockey sobre patines junta fondos para el Argentino en San Juan

Club Recreativo: hockey sobre patines junta fondos para el Argentino en San Juan

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: Una parte de mí, muere con vos

La despedida de la esposa de Juan Izquierdo: "Una parte de mí, muere con vos"

Baja el Impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% a partir del lunes
