Miércoles 24 de Abril de 2013
La empresa Etacer SRL anunció que esta semana pasará de tener 48 salidas diarias entre Paraná y Santa Fe a 74 salidas, incorporando unidades al recorrido. Se está trabajando además para la incorporación de nuevos colectivos.
Gastón Monzón, del Departamento Comercial, indicó que representantes de la empresa concurrieron al barrio El Pozo de Santa Fe y se reunieron con representantes del centro de estudiantes de la UNL para informarles de las nuevas frecuencias de horarios, y de las medidas a implementar para satisfacer a los estudiantes en la demanda de los servicios.
Próximamente se informará acerca de las nuevas pautas a implementar para una mejor coordinación en la venta de boletos. Asimismo se han mejorado las condiciones del punto de venta que se posee en la Universidad a fin de afrontar la demanda diaria de los pasajes, señaló.
Por otra parte, se dio a conocer el detalle de nuevos horarios de salidas de lunes a viernes.
| LUNES A VIERNES | LUNES A VIERNES | ||
| sale desde PARANÁ | sale desde SANTA FE | sale desde PARANÁ | sale desde SANTA FE |
| 04:30 | 05:40 | 13:40 | 14:50 |
| 05:25 | 06:30 | 13:55 | 15:05 |
| 05:40 | 06:40 | 14:20 | 15:30 |
| 06:00 | 07:00 | 14:40 | 15:50 |
| 06:30 | 07:15 | 14:50 | 16:00 |
| 06:40 | 07:40 | 15:00 | 16:10 |
| 06:45 | 07:50 | 15:10 | 16:15 |
| 06:50 | 08:00 | 15:30 | 16:40 |
| 07:05 | 08:10 | 15:50 | 17:00 |
| 07:15 | 08:15 | 16:00 | 17:10 |
| 07:20 | 08:30 | 16:10 | 17:20 |
| 07:40 | 08:50 | 16:15 | 17:25 |
| 07:50 | 09:00 | 16:40 | 17:50 |
| 08:00 | 09:05 | 17:00 | 18:10 |
| 08:10 | 09:15 | 17:10 | 18:20 |
| 08:30 | 09:40 | 17:20 | 18:30 |
| 08:50 | 10:00 | 17:30 | 18:40 |
| 09:05 | 10:10 | 17:50 | 19:00 |
| 09:10 | 10:15 | 18:10 | 19:20 |
| 09:15 | 10:25 | 18:20 | 19:30 |
| 09:40 | 10:50 | 18:30 | 19:40 |
| 10:00 | 11:10 | 19:00 | 20:10 |
| 10:10 | 11:20 | 19:20 | 20:30 |
| 10:15 | 11:35 | 19:30 | 20:40 |
| 10:25 | 11:50 | 19:40 | 20:50 |
| 10:50 | 12:00 | 19:50 | 21:00 |
| 11:10 | 12:20 | 20:10 | 21:20 |
| 11:20 | 12:30 | 20:30 | 21:40 |
| 11:30 | 12:40 | 20:40 | 21:50 |
| 11:35 | 12:45 | 20:50 | 22:00 |
| 12:00 | 13:10 | 21:20 | 22:30 |
| 12:20 | 13:30 | 21:50 * | 23:00 * |
| 12:30 | 13:40 | 22:00 | 23:10 |
| 12:40 | 13:50 | 22:30 | 23:40 |
| 13:00 | 14:10 | 23:10 | 00:20 |
| 13:10 | 14:20 | 23:15 * | 00:25 * |
| 13:30 | 14:40 | 00:20 | 01:30 |
* Si es necesaria la demanda