Gastón Mazzacane fue un rayo en La Plata
El paranaense Mariano Werner, uno de los aspirantes al título, terminó décimosegundo, un puesto más atrás que ayer.

Sábado 03 de Diciembre de 2016

Gastón Mazzacane volvió a demostrar el gran potencial de su auto y se quedó con su primera pole dentro del Turismo Carretera, en el marco del Gran Premio Coronación. El piloto platense marcó un tiempo de 1:26.564 para poner a la Chevy del Dole Racing en lo más alto del clasificador.


En el Autódromo Roberto Mouras, el segundo lugar lo ocupó Matías Rossi, a 41 centésimas; mientras que Facundo Ardusso terminó tercero, a 42 centésimas del poleman.


Por su parte, los diez primeros puestos los completaron José Manuel Urcera, José Ignacio Savino, Guillermo Ortelli, Juan Martín Trucco, Emiliano Spataro, Omar Martínez y Juan Marcos Angelini; mientras que Mariano Werner, uno de los aspirantes al título, fue décimosegundo.


La clasifica

1° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.564
2° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 2 01:26.976 412
3° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 3 01:26.989 425
4° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:27.015 451
5° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 6 01:27.203 639
6° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:27.211 647
7° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:27.383 819
8° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 3 01:27.384 820
9° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:27.409 845
10° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 01:27.428 864
11° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:27.468 904
12° 7 WERNER, MARIANO Ford 2 01:27.488 924
13° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:27.579 1.015
14° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 6 01:27.584 1.020
15° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:27.593 1.029
16° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.608 1.044
17° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:27.646 1.082
18° 107 SOTRO, LEONEL Ford 3 01:27.649 1.085
19° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:27.697 1.133
20° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 3 01:27.753 1.189
21° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:27.767 1.203
22° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:27.768 1.204
23° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 2 01:27.790 1.226
24° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 5 01:27.866 1.302
25° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 5 01:27.872 1.308
26° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:27.926 1.362
27° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:27.988 1.424
28° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 6 01:27.999 1.435
29° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 6 01:28.042 1.478
30° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 6 01:28.174 1.610
31° 112 GINI, ESTEBAN Torino 6 01:28.196 1.632
32° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 6 01:28.245 1.681
33° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 4 01:28.296 1.732
34° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 5 01:28.329 1.765
35° 99 JALAF, MATÍAS Torino 6 01:28.388 1.824
36° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 6 01:28.398 1.834
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:28.546 1.982
38° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 6 01:28.998 2.434
39° 46 MULET, LEANDRO Dodge 7 01:29.010 2.446
40° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01:29.042 2.478

Fuente: Pole position web.